Что дешевле говядина или баранина? Сколько стоит куриное филе или индейка? Что дороже лопатка или окорок? Почем свинина охлажденная? На все эти вопросы ответит мониторинг цен на мясо, проведенный в супермаркете Окей 11 декабря 2019 года.
Дороже всего выходит баранина, седло по 729 руб. за килограмм. Самая дешевая говядина – грудинка на кости – стоит 279 руб. за килограмм. Цена на стейк Рибай – 699 руб. за кг. Стейк Рамп стоит 629 руб.
Филе куриное стоит 289 руб. за кг. Цена на филе индейки – 459 руб. за кг.
У свинины дешевле всего лопатка. Она идет по акции и цена со скидкой составляет 209 руб. за кг.
Шея на кости стоит 429 руб., цена на шею без кости – 479 руб. Окорок стоит 229 руб. Корейка на кости – 287 руб.
Свиные ноги стоят 69 руб. за кг.
Цена на куриные желудки – 159 руб. за килограмм.
Цены на мясо
№ пп | Наименование | единица | цена |
1 | Баранина, седло | 729,00 | |
2 | Бедро цыпленка | 169,00 | |
3 | Говядина л,опатка без кости зачищенная | 464,00 | |
4 | Говядина, голяшка без кости | 439,00 | |
5 | Говядина, грудинка на кости | 279,00 | |
6 | Говядина, тазобедреная часть без кости | 589,00 | |
7 | Говядина, тазобедреная часть на кости | 399,00 | |
8 | Голень индейки на кости | 229,00 | |
9 | Желудки куриные | 159,00 | |
10 | Крыло индейки, плечевая часть | 169,00 | |
11 | Ножки свиные | 69,00 | |
12 | Поджарка из свинины | 369,00 | |
13 | Рамп, стейк из говядины | 629,00 | |
14 | Рибай, стейк из говядины | 699,00 | |
15 | Свинина , карбонад | 239,00 | |
16 | Свинина охлажденая, шея | 479,00 | |
17 | Свинина, корейка на кости | 287,00 | |
18 | Свинина, лопатка без кости | 209,00 | |
19 | Свинина, окорок без кости | 229,00 | |
20 | Свинина, шея на кости | 429,00 | |
21 | Фарш говяжий с бараниной | 309,00 | |
22 | Фарш домашний, свинина и говядина | 269,00 | |
23 | Филе индейки | 459,00 | |
24 | Филе куриное | 289,00 | |
25 | Цыпленок охлажденый | 129,00 |
Вы можете отправить ссылку на мониторинг цен на мясо своим друзьям или поделиться в соцсетях.